Информация о величинах тарифов на горячую воду в открытых системах на 2023 год.
ООО «ТК - СОВЕТСК»
№ п/п | Параметр дифференциации тарифа | Период действия тарифа | ||||||
Одноставочный тариф, руб/куб.м. | Компонент на теплоноситель, руб./куб.м с НДС | Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал с НДС | Двухставочный тариф | Период действия | ||||
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | ставка за содержание тепловой мощности, тыс.руб./Гкал/ч/час | Дата начала | Дата окончания | |||||
1. | Наименование тарифа | 63,92 | 3 292,27 | - | - | 01.12.2022г | 31.12.2023г | |
1.1. | Территория действия тарифа | Щёкинский муниципальный район, город Советск | ||||||
1.1.1. | Наименование системы теплоснабжения | нет | ||||||
1.1.1.1. | Источник тепловой энергии | Котельная ООО «ТК – СОВЕТСК» | ||||||
1.1.1.1.1. | Группа потребителей | Население | ||||||
1.1.1.1.1. | Теплоноситель | вода | ||||||
Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа | Комитет Тульской области по тарифам | |||||||
Реквизиты решения | Постановление № 47/3 от 16ноября 2022 года | |||||||
Источник официального опубликования решения |
Информация о величинах тарифов на горячую воду в открытых системах на 2023 год.
ООО «ТК - СОВЕТСК»
№ п/п | Параметр дифференциации тарифа | Период действия тарифа | ||||||
Одноставочный тариф, руб/куб.м. | Компонент на теплоноситель, руб./куб.м без НДС | Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал без НДС | Двухставочный тариф | Период действия | ||||
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | ставка за содержание тепловой мощности, тыс.руб./Гкал/ч/час | Дата начала | Дата окончания | |||||
1. | Наименование тарифа | 53,26 | 2 743,56 | - | - | 01.12.2022г | 31.12.2023г | |
1.1. | Территория действия тарифа | Щёкинский муниципальный район, город Советск | ||||||
1.1.1. | Наименование системы теплоснабжения | нет | ||||||
1.1.1.1. | Источник тепловой энергии | Котельная ООО «ТК – СОВЕТСК» | ||||||
1.1.1.1.1. | Группа потребителей | Прочие потребители | ||||||
1.1.1.1.1. | Теплоноситель | вода | ||||||
Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа | Комитет Тульской области по тарифам | |||||||
Реквизиты решения | Постановление № 47/3 от 16 ноября 2022 года | |||||||
Источник официального опубликования решения |