Общая информация о регулируемой организации ООО «Теплоснабжающая компания - СОВЕТСК» |
|||
№ п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Сведения | |
1. | Наименование юридического лица (согласно уставу регулируемой организации) | Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания - Советск" | |
2. | Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации | Гулий Евгений Анатольевич | |
3. | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 1167154059533 | |
4. | Дата присвоения ОГРН | 11.04.2016 | |
5. | Наименование органа, принявшего решение о регистрации, в соответствии со свидетельством о государственной регистрации в качестве юридического лица | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Тульской области | |
6. | Почтовый адрес регулируемой организации | 301205, Тульская область, Щёкинский район, город Советск, улица Энергетиков, дом 1 Г, офис 1. | |
7. | Адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой организации | 301205, Тульская область, Щёкинский район, город Советск, улица Энергетиков, дом 1 Г, офис 1. | |
8. | Контактные телефоны (через запятую) | (48751)74-749 | |
9. | Официальный сайт регулируемой организации в сети «Интернет» (при наличии) | http://www.tk-sovetsk.ru/index.php | |
10. | Адрес электронной почты регулируемой организации | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |
11. | Режим работы регулируемой организации, в т.ч.: | ||
11.1. | Абонентских отделов | c 08:00 до 17:00 | |
11.2. | Сбытовых подразделений | c 08:00 до 17:00 | |
11.3. | Диспетчерских служб | c 08:00 до 17:00 | |
12. | Регулируемый вид деятельности | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | |
13. | Протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении), км | 14,10 | |
14. | Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении), км | 38,99 | |
15. | Количество теплоэлектростанций, шт. | 0 | |
16. | Установленная электрическая мощность теплоэлектростанций, кВтч либо МВт | 0 МВт | |
17. | Установленная тепловая мощность теплоэлектростанций, Гкал/ч | 0,00 | |
18. | Количество тепловых станций, шт. | 0 | |
19. | Установленная тепловая мощность тепловых станций, Гкал/ч | 0,00 | |
20. | Количество котельных, шт. | 0 | |
21. | Установленная тепловая мощность котельных, Гкал/ч | 0,00 | |
22. | Количество центральных тепловых пунктов, шт. | 1 |
03 июля 2017г.